Beschrijving van Iconen op de Kaart
In de eShepherd webapp staan verschillende soorten iconen. Hier is een uitleg van wat ze betekenen.
Diericonen
Symbool | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Halsband – Niet gekoppeld | De groene driehoek geeft een halsband weer die niet gekoppeld is aan een dier. In deze toestand kan de halsband geen virtuele afrastering uitvoeren. |
| Dier – Halsband gekoppeld, maar niet in een Mob | Een halsband die aan een dier gekoppeld is, wordt weergegeven als een cirkelvormig icoon. Wanneer het icoon een doorlopende zwarte rand heeft, betekent dit dat het dier zich in een actief virtueel perceel bevindt. De standaardkleur van het icoon is groen. |
| Dier - Stier | De vierkante vorm toont het stieripictogram voor een stier in de mob. Het gebruikt hetzelfde kleurenschema als andere dierpictogrammen in de mob. U kunt dit instellen bij het bewerken van de diergegevens - Veesoort. U kunt dit eenvoudig doen door de waarde Stier in dat veld te selecteren. |
| Dier – Halsband gekoppeld, in een Mob en met actieve VP | Wanneer het dier deel uitmaakt van een Mob, neemt het icoon de kleur aan die voor die Mob gekozen is. Alle dieren in dezelfde Mob krijgen dezelfde kleur. De standaardkleur voor Mobs is oranje, tenzij de gebruiker een andere kleur heeft gekozen. |
| Dier – Halsband gekoppeld, maar zonder actieve virtuele afrastering | Wanneer het icoon een gestreepte rand heeft (die eruitziet als een tandwiel), betekent dit dat er geen actief virtueel perceel voor het dier is. Standaard verschijnt een dier zonder Mob en zonder actieve virtuele afrastering als een groene stip met een gestreepte rand. |
| Dier – Geselecteerd door de gebruiker | Wanneer het icoon een roze of paarse rand heeft, betekent dit dat het dier door de gebruiker is geselecteerd. Het kan één selectie zijn of een deel van meerdere selecties. |
| Dier - Defect | Een zwart verbodssymbool over het diericoon betekent dat het dier door ons supportteam als defect is gemarkeerd, meestal omdat de halsband niet naar behoren functioneert en nader onderzocht moet worden. Dit wordt weergegeven ongeacht de kleur van het onderliggende icoon, omdat de kleur afhangt van de kuddetoewijzing. Halsbanden die nog niet zijn omgedaan, kunnen ook als defect worden gemarkeerd en tonen hetzelfde verbodssymbool. Als een dier als defect wordt gemarkeerd, wordt het uit zijn kudde verwijderd en kan het niet worden geactiveerd, gedeactiveerd of opnieuw aan een kudde worden toegevoegd totdat het probleem is opgelost. Andere functies, zoals „Tracks”, blijven gewoon werken. |
| Dier - In training (L-plaatje) | Een geel L-plaatje-pictogram betekent dat het dier de virtuele afrastering nog aan het leren is en nog niet getraind is. Het verschijnt op het diericoon op de kaart en in het diermenu. Een kudde toont hetzelfde pictogram zolang de groep nog in de leerfase zit. |
| Dier - Getraind (afstudeerhoed) | Een afstudeerhoed-pictogram betekent dat het dier heeft geleerd alleen op de audiotoon te reageren en getraind is. Wanneer een kudde dit pictogram toont, is deze klaar voor complexere virtuele afrasteringen. |
Geen communicatie-iconen
Symbool | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Dier/Halsband – Geen communicatie in de laatste 24 uur | Een zwart kruis op het icoon betekent dat de halsband al meer dan 24 uur niet met het eShepherd-platform heeft gecommuniceerd. Dit wordt weergegeven ongeacht de kleur van het onderliggende icoon, omdat de kleur afhangt van de kuddetoewijzing, niet van de communicatiestatus. Dit kan komen doordat het dier zich buiten bereik heeft begeven of door een mogelijk hardwareprobleem. Na 24 uur zonder communicatie schakelt de halsband de virtuele afrastering uit en hervat deze pas wanneer de communicatie is hersteld. Als de gekoppelde halsband om welke reden dan ook stopt met werken, wordt de laatst bekende locatie op de kaart weergegeven. |
| Halsband – Niet gekoppeld en geen communicatie in de laatste 24 uur | Een groene driehoek met een kruis betekent dat de halsband niet langer aan een dier gekoppeld is en dat deze de afgelopen 24 uur (of langer) niet heeft gecommuniceerd. Dit verschilt van het zwarte kruis op een dierpictogram, aangezien dit alleen verschijnt op halsbanden die niet gekoppeld zijn. Indien een halsband om welke reden dan ook stopt met werken, wordt de laatst bekende locatie op de kaart weergegeven. |
Als je een icoon met een kruis op de kaart ziet en de halsband heeft 2 dagen of langer niet gecommuniceerd, is het waarschijnlijk dat de halsband defect is. In dat geval is het het beste om de koppeling tussen dier en halsband te verwijderen. Dit kan op twee manieren:
- Ga naar Dieren, selecteer het dier → Bewerken → Enkel dier bewerken. Bovenaan open je het dropdownmenu Halsbanden en selecteer je Ontkoppelen.
- Als je het dierrecord niet hoeft te bewaren, kun je eenvoudig het betreffende dier-/halsbandicoon selecteren en op Verwijderen klikken in het onderste menu.
Trackingfuncties-iconen
Symbool | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Diertracking | De gele lijnen hebben kleine pijlen die de bewegingsrichting aangeven, en de gele ruiten tonen de locatie van het dier op het moment dat een statusbericht naar de cloud werd verzonden (meestal elke 10 minuten, maar kan variëren afhankelijk van communicatiecadans). |
| Tracking – Geluid | Het groene geluidsicoon geeft aan waar en wanneer een geluidswaarschuwing is afgegeven. |
| Tracking – Puls | Het oranje pulspictogram geeft aan dat zowel een geluidswaarschuwing als een puls is afgegeven. Dit betekent dat de geluidswaarschuwing 5 seconden heeft afgespeeld; als het dier niet reageerde door weg te gaan van de virtuele grens, gaf de halsband vervolgens een puls. Dit wordt allemaal weergegeven met één enkel pulspictogram. |
Voor meer informatie over de trackingfunctie, klik hier.
Infrastructuuriconen
Symbool | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Water | Geeft de locatie van drinkwaterpunten aan. |
| Poort | Geeft de locatie van een ingang of uitgang van een perceel aan. |
| Waarschuwing | Geeft de locatie van gevaren op het terrein aan. |
| Weegschaal | Wordt meestal gebruikt om de locatie van veestallen of behandelingsruimtes aan te duiden. |
| Huis | Geeft de locatie van woningen op het terrein aan. |
| Communicatietoren | Geeft de locatie van een basisstation of mobiele zendmast aan. |
De kleuren van alle iconen kunnen worden aangepast, behalve de kleur van het waterpunt. Voor meer informatie over infrastructuur, raadpleeg het betreffende artikel.
V1.1, 7/2026
Tags: icon, square bull
Bijgewerkt op: 30/07/2026
Dankuwel!


















